粘结NdFeB磁钢,即粘结钕铁硼磁钢,是由快速淬火NdFeB磁粉与树脂粘合剂(环氧树脂、尼龙/聚酰胺(PA)、聚苯硫醚(PPS)等)结合制成的永磁材料。它们是通过粘合工艺(压缩、注塑、挤出或压延成型)制造的,因此可以获得具有高尺寸精度的复杂几何形状。通过控制NdFeB磁粉的性能和比例,可以在连续范围内调节磁体的磁性能。由于其复杂的几何形状、高尺寸精度、均匀的磁性能、多样化的磁化模式、良好的耐腐蚀性和机械性能,粘结NdFeB磁体广泛应用于主轴电机、微型电机、直流电机、同步电机、电动工具、磁辊、霍尔效应传感器等。

| Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | Tw | ||||
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | |
| HGT-12 | 7.0-7.6 | 0.70-0.76 | 5.5-6.5 | 438-517 | 8-11 | 637-875 | 10.0-11.0 | 80-88 | ≤160 |
| HGT-11 | 6.7-7.3 | 0.67-0.73 | 5.3-6.0 | 422-478 | 8-11 | 637-875 | 9.8-10.5 | 78-84 | ≤160 |
| HGT-10H | 6.2-6.8 | 0.62-0.68 | 5.4-6.0 | 430-478 | 11-14 | 875-1115 | 8.8-9.5 | 70-76 | ≤180 |
| HGT-10 | 6.5-7.1 | 0.65-0.71 | 5.2-6.0 | 414-478 | 8-10 | 637-796 | 9.0-9.7 | 72-77 | ≤160 |
| HGT-9 | 6.3-6.9 | 0.63-0.69 | 5.0-5.8 | 398-462 | 8-10 | 637-796 | 8.6-9.3 | 68-74 | ≤160 |
| HGT-8H | 6.0-6.6 | 0.60-0.66 | 4.8-5.8 | 382-462 | 10-13 | 796-1035 | 7.5-8.5 | 60-68 | ≤180 |
| HGT-8 | 6.2-6.8 | 0.62-0.68 | 5.0-5.8 | 398-462 | 8-10 | 637-796 | 7.8-8.8 | 62-70 | ≤160 |
| HGT-7 | 5.8-6.5 | 0.58-0.65 | 4.4-5.2 | 350-414 | 6-9 | 478-716 | 7.0-8.0 | 56-64 | ≤160 |
| HGT-6 | 5.3-6.0 | 0.53-0.60 | 3.7-4.6 | 295-366 | 6-9 | 478-716 | 5.9-6.8 | 47-54 | ≤160 |
| HGT-5 | 4.8-5.5 | 0.48-0.55 | 3.2-4.0 | 255-318 | 5-8 | 398-637 | 4.8-5.5 | 38-44 | ≤160 |
| HGT-4 | 4.2-5.0 | 0.42-0.50 | 2.8-3.6 | 223-287 | 5-8 | 398-637 | 3.5-4.5 | 28-36 | ≤160 |
| HGT-3 | 3.5-4.3 | 0.35-0.43 | 2.4-3.3 | 191-263 | 5-8 | 398-637 | 2.6-3.6 | 21-29 | ≤160 |
| HGT-2 | 3.0-3.8 | 0.30-0.38 | 2.0-3.2 | 159-255 | 5-8 | 398-637 | 1.9-3.0 | 15-24 | ≤160 |
注释:
∗ 上表中的数据是在20°C的温度下测试的样品结果。
∗ Br和Hcj的温度系数分别为α(Br):-0.10~-0.12%/℃和β(Hcj):-0.40~-0.60%/℃。
∗ 以上数据仅供参考,磁铁可根据客户的个性化要求量身定制。

粘结NdFeB磁钢
注释:
∗ 其他形状的粘结NdFeB磁体也可以根据客户的具体要求进行定制。
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Density (ρ) | g/cm3 | 4.5-6.5 |
| Curie Temperature (Tc) | ºC | 300-350 |
| Recoil Permeability (μrec) | - | 1.20 |
| Rockwell Hardness (HR) | MPa | 35-45 |
| Compressive Strenght (σbc) | MPa | 800-1000 |
| Tensile Strength (σb) | MPa | 200 |
| Thermal Expansivity (α) | 10-6/ºC | 1-2 |
注释:
∗ 以上数据仅供参考,具体磁铁可能有不同的值。